Informations
Nom : Sabrecroc
Type de dégâts : Physique
Fort contre : Défense Physique élevée
Faiblesse : Puissant et imprévisible, le Sabrecroc peut faire des ravages dans vos rangs. Utilisez la magie pour empêchez cela avant qu’il détruise vos troupes.
Faites-vous l’équipement du Sabrecroc pour donner l’avantage à votre cavalerie mais aussi pour gagner en vitesse de déplacement !
Lords mobile info
Composition de chasse
Héros gratuits
Héros payants
Récompenses
Joyaux de sabre Suceur de sang Dent sabre Cuir Préhistorique Griffe sauvage
Set d’équipement

Casque de Bête
Casque
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT infanterie | 4,8% | 9,35% | 14% | 19% | 30% | 42% |
ATT cavalerie | 4% | 7,75% | 11,75% | 16% | 25% | 35% |
PV max armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
Vitesse de déplacement | 5,5% | 10,85% | 16,55% | 22,5% | 35% | 49% |

Bottes Sauvages
Jambes
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT cavalerie | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 28% |
DEF cavalerie | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
PV max armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
Vitesse de déplacement | 4,8% | 9,35% | 14% | 19% | 30% | 42% |

Épaulières de Prédateur
Armure
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT cavalerie | 1,5% | 2,5% | 4% | 6% | 10% | 14% |
PV max cavalerie | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 18% |
DEF armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
Vitesse de déplacement | 4% | 7,75 | 11,75% | 16% | 25% | 35% |

Griffe d’Eventreur
Main principale
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT cavalerie | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 28% |
DEF cavalerie | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 28% |
Vitesse de déplacement | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |

Écharpe d’Ivoire
Accessoire
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT cavalerie | 1,2% | 2,4% | 3,65% | 5% | 8% | 11,2% |
ATT piège | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
DEF piège | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
Vitesse de déplacement | 1,2% | 2,4% | 3,65% | 5% | 8% | 11,2% |