Informations
Nom : La Faucheuse
Type de dégâts : Magique
Fort contre : Défense Magique élevée
Faiblesse : La Faucheuse récole l’âme du Héros avec les PV max le plus élevés. Utilisez vos compétences pour lui infliger des DEG Physique avant qu’il ne fasse plus de victime.
Chassez La Faucheuse pour forger ses équipements spécialisés en attaque à distance. Ses statistiques feront de vous le meilleur sniper.
Lords mobile info
Composition de chasse
Héros gratuits
Héros payants
Récompenses
Joyau Sinistre Crâne maudit Âme corrompue Linceul fantomatique Aile de terreur
Set d’équipement

Codex Éternel
Main secondaire
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT cavalerie | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 28% |
ATT à distance | 5,5% | 10,85% | 16,55% | 22,5% | 35% | 49% |
PV max cavalerie | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 28% |

Chapeau ancien
Casque
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT à distance | 4,5% | 8,6% | 13,15% | 17,85% | 28% | 39,2% |
DEF à distance | 4% | 7,75% | 11,75% | 16% | 25% | 35% |
DEF armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |

Cape mortelle
Armure
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT à distance | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13% | 20% | 28% |
ATT piège | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
DEF armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |

Marcheurs des enfers
Main principale
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT à distance | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
DEF à distance | 1,5% | 2,5% | 4% | 6% | 10% | 14% |
DEF armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |

Prédiction
Main principale
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT à distance | 1,2% | 2,4% | 3,65% | 5% | 8% | 11,2% |
DEF armée | 1,5% | 2,5% | 4% | 6% | 10% | 14% |