Informations
Nom : Épinator
Type de dégâts : Magique
Fort contre : Défense Magique élevée
Faiblesse : Épinator donne des coups de fouet aux héros afin de les immobiliser. Il frappe également les héros à proximités avec des graines pour les repousser. Survivez à ses assauts et terrassez ce monstre infâme !
Épinator vous fournir un set d’équipement qui va booster votre infanterie sous tous les angles. Vous pouvez aussi obtenir le joyau de terreur !
Lords mobile info
Composition de chasse
Héros gratuits
Héros payants
Récompenses
Joyaux de terreur Graine d’Épinator Pollen de terreur Pot de miel Dent de terreur Liane de terreur
Set d’équipement

Bouclier de terreur
Armure
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT infanterie | 5,6% | 10,85% | 16,45% | 22,5% | 35% | 49% |
PV max infanterie | 4% | 7,75% | 11,75% | 16% | 25% | 35% |
PV max armée | 2,4% | 4,65% | 7% | 9,5% | 15% | 21% |
Vitesse recherche | 1,25% | 2,5% | 3,75% | 5,05% | 8% | 11,2% |

Coup de terreur
Main principale
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT infanterie | 4,5% | 8,5% | 13% | 18% | 27,5% | 38,5% |
DEF infanterie | 1,5% | 2,5% | 4% | 6% | 10% | 14% |
Capacité armée | 3,2% | 6,2% | 9,4% | 13 | 20% | 28% |
Vitesse construction | 1,5% | 2,5% | 4% | 6% | 10% | 14% |

Fiole de terreur
Accessoire
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT infanterie | 2,55% | 9,35% | 7,5% | 10,05% | 16% | 22,4% |
PV max infanterie | 0,8% | 0,8% | 1,8% | 2,5% | 5% | 7% |
DEF armée | 1,2% | 4,95% | 3,65% | 5% | 8% | 11,2% |
Production minerai | 5,6% | 10,85 | 16,45% | 22,05% | 35% | 49% |

Lame de terreur
Main secondaire
Boost | Blanc | Vert | Bleu | Violet | Or | Mythique |
ATT infanterie | 1,45% | 2,8% | 4,25% | 5,75% | 9% | 12,6% |
DEF infanterie | 1,95% | 3,75% | 5,65% | 7,55% | 12% | 16,8% |
Production bois | 4% | 7,75% | 11,75 | 16% | 25% | 35% |